# | Tim | Poin | Change | |
---|---|---|---|---|
1 | Belgia | 1780.00 | - | |
2 | Prancis | 1755.00 | - | |
3 | Brasil | 1743.00 | - | |
4 | Inggris | 1670.00 | - | |
5 | Portugal | 1662.00 | - | |
6 | Spanyol | 1645.00 | - | |
7 | Argentina | 1642.00 | - | |
8 | Uruguay | 1639.00 | - | |
9 | Meksiko | 1632.00 | - | |
10 | Italia | 1625.00 | - | |
11 | Kroasia | 1617.00 | - | |
12 | Denmark | 1614.00 | - | |
13 | Jerman | 1610.00 | - | |
14 | Belanda | 1609.00 | - | |
15 | Kolombia | 1601.00 | - | |
16 | Swiss | 1593.00 | - | |
17 | Cili | 1567.00 | - | |
18 | Wales | 1562.00 | - | |
19 | Polandia | 1559.00 | - | |
20 | Senegal | 1558.00 | - | |
21 | Swedia | 1558.00 | - | |
22 | Amerika Serikat | 1545.00 | - | |
23 | Austria | 1531.00 | - | |
24 | Ukraina | 1521.00 | - | |
25 | Peru | 1512.00 | - | |
26 | Tunisia | 1503.00 | - | |
27 | Jepang | 1502.00 | - | |
28 | Venezuela | 1501.00 | - | |
29 | Iran | 1496.00 | - | |
30 | Serbia | 1495.00 | - | |
31 | Aljazair | 1488.00 | - | |
32 | Turki | 1487.00 | - | |
33 | Slowakia | 1478.00 | - | |
34 | Paraguay | 1476.00 | - | |
35 | Maroko | 1474.00 |
![]() |
+1 |
36 | Nigeria | 1474.00 |
![]() |
-1 |
37 | Rumania | 1466.00 | - | |
38 | Korea Selatan | 1465.00 | - | |
39 | Rusia | 1461.00 | - | |
40 | Hongaria | 1460.00 | - | |
41 | Australia | 1457.00 | - | |
42 | Republik Ceko | 1456.00 |
![]() |
+1 |
43 | Republik Irlandia | 1456.00 |
![]() |
-1 |
44 | Norwegia | 1450.00 | - | |
45 | Irlandia Utara | 1440.00 | - | |
46 | Islandia | 1438.00 | - | |
47 | Jamaica | 1437.00 | - | |
48 | Skotlandia | 1436.00 | - | |
49 | Mesir | 1432.00 | - | |
50 | Kamerun | 1428.00 | - | |
51 | Kosta Rika | 1427.00 | - | |
52 | Ghana | 1424.00 | - | |
53 | Yunani | 1413.00 | - | |
54 | Finlandia | 1411.00 | - | |
55 | Bosnia-Herzegovina | 1410.00 | - | |
56 | Ekuador | 1409.00 | - | |
57 | Mali | 1408.00 | - | |
58 | Burkina Faso | 1391.00 | - | |
59 | Qatar | 1391.00 | - | |
60 | RD Kongo | 1386.00 | - | |
61 | Pantai Gading | 1384.00 | - | |
62 | Slovenia | 1379.00 | - | |
63 | Montenegro | 1370.00 | - | |
64 | Honduras | 1367.00 | - | |
65 | FYR Macedonia | 1362.00 | - | |
66 | Albania | 1360.00 | - | |
67 | Arab Saudi | 1353.00 | - | |
68 | Bulgaria | 1350.00 | - | |
69 | Iraq | 1347.00 | - | |
70 | El Salvador | 1346.00 | - | |
71 | Afrika Selatan | 1341.00 | - | |
72 | Canada | 1332.00 | - | |
73 | Guinea | 1329.00 | - | |
74 | UAE | 1326.00 | - | |
75 | RR Tiongkok | 1323.00 | - | |
76 | Curaçao | 1313.00 |
![]() |
+1 |
77 | Syria | 1313.00 |
![]() |
-1 |
78 | Panama | 1311.00 | - | |
79 | Uganda | 1307.00 | - | |
80 | Bolivia | 1307.00 | - | |
81 | Tanjung Verde | 1306.00 | - | |
82 | Oman | 1303.00 | - | |
83 | Benin | 1302.00 | - | |
84 | Haiti | 1285.00 | - | |
85 | Uzbekistan | 1283.00 | - | |
86 | Gabon | 1280.00 | - | |
87 | Israel | 1279.00 | - | |
88 | Belarusia | 1269.00 | - | |
89 | Georgia | 1267.00 | - | |
90 | Zambia | 1265.00 | - | |
91 | Kongo | 1264.00 | - | |
92 | Lebanon | 1263.00 | - | |
93 | Vietnam | 1258.00 | - | |
94 | Madagascar | 1257.00 | - | |
95 | Jordan | 1244.00 | - | |
96 | Kyrgyz Republic | 1240.00 | - | |
97 | Bahrain | 1238.00 | - | |
98 | Luksemburg | 1235.00 | - | |
99 | Armenia | 1233.00 | - | |
100 | Siprus | 1224.00 | - | |
101 | Mauritania | 1207.00 | - | |
102 | Palestine | 1204.00 | - | |
103 | Trinidad and Tobago | 1201.00 | - | |
104 | Kenya | 1187.00 | - | |
105 | India | 1187.00 | - | |
106 | Mozambik | 1185.00 | - | |
107 | Kepulauan Faroe | 1183.00 | - | |
108 | Zimbabwe | 1181.00 | - | |
109 | Azerbaijan | 1180.00 | - | |
110 | Estonia | 1180.00 | - | |
111 | Thailand | 1178.00 | - | |
112 | Libya | 1178.00 | - | |
113 | Niger | 1173.00 | - | |
114 | Republik Afrika Tengah | 1171.00 | - | |
115 | Korea DPR | 1170.00 | - | |
116 | Sierra Leone | 1165.00 | - | |
117 | Kosovo | 1155.00 | - | |
118 | Selandia Baru | 1149.00 | - | |
119 | Namibia | 1147.00 | - | |
120 | Guinea-Bissau | 1146.00 | - | |
121 | Tajikistan | 1143.00 | - | |
122 | Kazakhstan | 1142.00 | - | |
123 | Malawi | 1140.00 | - | |
124 | Philippines | 1136.00 | - | |
125 | Angola | 1134.00 | - | |
126 | Antigua and Barbuda | 1127.00 | - | |
127 | Sudan | 1124.00 | - | |
128 | Togo | 1115.00 | - | |
129 | Lithuania | 1114.00 | - | |
130 | Comoros | 1112.00 | - | |
131 | Guatemala | 1111.00 | - | |
132 | Turkmenistan | 1107.00 | - | |
133 | Rwanda | 1099.00 | - | |
134 | Guinea Khatulistiwa | 1097.00 | - | |
135 | Tanzania | 1085.00 | - | |
136 | Latvia | 1082.00 | - | |
137 | Myanmar | 1081.00 | - | |
138 | Chinese Taipei | 1078.00 | - | |
139 | Burundi | 1078.00 | - | |
140 | St Kitts & Nevis | 1074.00 | - | |
141 | Suriname | 1073.00 | - | |
142 | Kepulauan Solomon | 1073.00 | - | |
143 | Lesotho | 1072.00 | - | |
144 | Hong Kong | 1072.00 | - | |
145 | Yaman | 1071.00 | - | |
146 | Botswana | 1066.00 | - | |
147 | Ethiopia | 1066.00 | - | |
148 | Kuwait | 1060.00 | - | |
149 | Nikaragua | 1055.00 | - | |
150 | Afghanistan | 1052.00 | - | |
151 | Andorra | 1048.00 | - | |
152 | Liberia | 1047.00 | - | |
153 | Malaysia | 1040.00 | - | |
154 | Eswatini | 1040.00 | - | |
155 | Maladewa | 1038.00 | - | |
156 | Kaledonia Baru | 1035.00 | - | |
157 | Gambia | 1034.00 | - | |
158 | Singapore | 1020.00 | - | |
159 | Republik Dominika | 1019.00 | - | |
160 | Grenada | 1015.00 | - | |
161 | Tahiti | 1014.00 | - | |
162 | Barbados | 1009.00 | - | |
163 | South Sudan | 998.00 | - | |
164 | Fiji | 996.00 |
![]() |
+1 |
165 | Vanuatu | 996.00 |
![]() |
-1 |
166 | Papua Nugini | 991.00 | - | |
167 | Guyana | 988.00 | - | |
168 | St. Vincent / Grenadines | 986.00 | - | |
169 | Bermuda | 983.00 | - | |
170 | Belize | 974.00 | - | |
171 | Nepal | 968.00 | - | |
172 | Mauritius | 965.00 | - | |
173 | Cambodia | 964.00 |
![]() |
+1 |
174 | Indonesia | 964.00 |
![]() |
-1 |
175 | St. Lucia | 953.00 | - | |
176 | Malta | 951.00 | - | |
177 | Moldova | 950.00 | - | |
178 | Chad | 947.00 | - | |
179 | Puerto Rico | 941.00 | - | |
180 | Cuba | 936.00 | - | |
181 | Liechtenstein | 924.00 | - | |
182 | Macao | 922.00 | - | |
183 | Montserrat | 921.00 | - | |
184 | Djibouti | 919.00 |
![]() |
+2 |
185 | Dominika | 919.00 | - | |
186 | Bangladesh | 917.00 |
![]() |
-2 |
187 | São Tomé e Príncipe | 914.00 | - | |
188 | Laos | 912.00 | - | |
189 | Bhutan | 911.00 | - | |
190 | Mongolia | 906.00 | - | |
191 | Brunei | 904.00 | - | |
192 | Samoa Amerika | 900.00 | - | |
193 | Kepulauan Cayman | 897.00 | - | |
194 | Samoa | 894.00 | - | |
195 | Gibraltar | 888.00 | - | |
196 | Bahamas | 880.00 | - | |
197 | Somalia | 879.00 |
![]() |
+1 |
198 | Timor-Leste | 879.00 |
![]() |
-1 |
199 | Guam | 873.00 | - | |
200 | Aruba | 867.00 |
![]() |
+1 |
201 | Pakistan | 867.00 |
![]() |
-1 |
202 | Seychelles | 866.00 | - | |
203 | Tonga | 862.00 |
![]() |
+1 |
204 | Turks and Caicos Islands | 862.00 |
![]() |
-1 |
205 | Eritrea | 856.00 | - | |
206 | Sri Lanka | 853.00 | - | |
207 | Kepulauan Virgin AS | 844.00 | - | |
208 | British Virgin Islands | 842.00 | - | |
209 | Anguilla | 821.00 | - | |
210 | San Marino | 810.00 | - |