Skuad

Nama   Umur P Menit bermain Bermain Susunan Pemain Masuk Menggantikan Keluar Digantikan Cadangan Gol Kartu kuning Kartu Kuning Kedua/Merah Kartu merah
1   19 270 3 3 0 0 0 0 1 0 0
21   20 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
22   20 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
2   20 17 1 0 1 0 1 0 0 0 0
3   20 119 2 2 0 2 1 0 2 0 0
5   19 204 3 2 1 0 1 0 1 0 0
14   19 171 2 2 0 1 0 0 2 0 0
15   19 88 2 0 2 0 3 0 1 0 0
16   20 136 2 2 0 1 0 0 1 0 0
17   19 96 2 1 1 1 2 1 1 0 0
4   20 200 3 2 1 1 1 0 0 0 0
6   20 74 2 1 1 1 2 0 0 0 0
8   19 22 1 0 1 0 3 0 0 0 0
9   20 152 2 2 0 1 0 0 0 0 0
10   21 214 3 3 0 3 0 0 1 0 0
12   19 75 3 0 3 0 3 0 0 0 0
18   20 114 2 1 1 0 2 0 0 0 0
19   18 152 2 2 0 1 1 0 0 0 0
23   20 90 1 1 0 0 2 0 0 0 0
7   20 253 3 3 0 1 0 0 0 0 0
11   19 248 3 3 0 1 0 1 0 0 0
13   20 226 3 3 0 1 0 0 0 0 0
20   19 49 3 0 3 0 3 0 0 0 0
18+ GambleAware