Skuad

Nama   Umur P Menit bermain Bermain Susunan Pemain Masuk Menggantikan Keluar Digantikan Cadangan Gol Kartu kuning Kartu Kuning Kedua/Merah Kartu merah
1   26 1882 22 21 1 1 4 0 2 0 0
12   24 143 2 2 0 1 7 0 0 0 0
23   19 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
31   21 225 3 2 1 0 7 0 0 0 0
  31 90 1 1 0 0 1 0 0 0 0
2   24 1080 12 12 0 0 0 1 3 0 0
2   29 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
3   33 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
5   30 1649 21 19 2 2 3 1 3 0 0
11   23 1168 14 13 1 1 5 0 1 0 0
13   35 259 4 3 1 1 3 0 0 0 0
16   18 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
22   23 2340 26 26 0 0 0 1 2 0 0
42   23 425 7 3 4 2 4 1 0 0 0
  33 59 1 1 0 1 1 0 0 0 0
6   24 1479 23 17 6 7 6 0 1 0 0
8   22 1319 23 14 9 7 9 2 3 2 0
9   22 1574 22 19 3 10 3 1 5 0 1
10   24 1508 23 19 4 13 4 3 4 1 0
14   27 2268 26 26 0 5 0 4 3 0 0
15   25 967 12 11 1 4 1 3 1 0 0
18   21 36 6 0 6 0 20 0 1 0 0
21   21 1616 23 18 5 7 6 1 0 0 0
30   21 95 9 0 9 0 12 1 1 0 0
34   23 2037 23 23 0 3 0 0 2 0 0
  36 31 1 0 1 0 1 0 0 0 0
7   30 1425 17 16 1 3 2 0 3 0 0
15   0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
17   22 576 13 6 7 5 7 0 1 0 0
19   20 517 16 4 12 2 20 0 0 0 0
20   24 947 12 10 2 1 2 3 1 0 0
  19 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
18+ GambleAware