Paspor

Nama depan
Benjamin
Nama belakang
Jeannot
Kebangsaan
Prancis
Tanggal kelahiran
22 Januari 1992
Umur
32
Negara kelahiran
Prancis
Tempat kelahiran
Laxou
Posisi
Attacker
Tinggi
183 cm
Berat
75 kg
Kaki
Kanan
Benjamin  Jeannot

Karier

Musim Tim Komp Menit bermain Bermain Susunan Pemain Masuk Menggantikan Keluar Digantikan Cadangan Gol Kartu kuning Kartu Kuning Kedua/Merah Kartu merah
2022/2023 Caen II CFA 438 5 5 0 1 0 1 0 0 0
2022/2023 SM Caen LI2 251 16 0 16 0 19 1 0 0 0
2021/2022 Caen II CFA 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 SM Caen LI2 527 20 4 16 3 16 3 1 0 0
2020/2021 SM Caen LI2 913 32 7 25 7 27 4 2 0 0
2019/2020 SM Caen LI2 816 14 10 4 6 4 2 3 1 0
2019/2020 Dijon II CF2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Dijon FCO LI1 168 2 2 0 1 0 0 0 0 0
2018/2019 Dijon II CF2 78 1 1 0 1 0 2 0 0 0
2018/2019 Dijon FCO LI1 1448 21 19 2 14 8 2 3 0 0
2017/2018 Dijon FCO LI1 1400 24 14 10 4 15 4 4 0 0
2016/2017 Lorient II CFA 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 FC Lorient LI1 512 17 4 13 4 15 0 0 0 1
2015/2016 FC Lorient LI1 1781 29 19 10 11 14 7 4 0 0
2014/2015 FC Lorient LI1 2235 31 25 6 12 7 7 0 0 0
2013/2014 AS Nancy-Lorraine LI2 2091 31 24 7 12 7 6 5 0 0
2013/2014 Nancy II CF2 180 2 2 0 0 0 4 0 0 0
2012/2013 La Berrichonn… LI2 2709 37 33 4 21 4 10 5 1 0
2011/2012 AS Nancy-Lorraine LI1 212 6 2 4 2 13 0 1 0 0
2011/2012 Nancy II CFA 1517 17 17 0 2 0 9 5 0 0
2010/2011 AS Nancy-Lorraine LI1 520 9 5 4 3 5 0 0 0 0
2010/2011 Nancy II CFA 252 5 3 2 1 2 5 0 0 1
Total 18228 321 198 123 105 156 67 33 2 2

Transfer & Pinjaman

Per Dari To Nilai
02/09/19 Dijon Caen T/A
12/07/17 Lorient Dijon T/A
01/07/14 Nancy Lorient T/A
01/07/13 Châteauroux Nancy T/A
01/07/12 Nancy Châteauroux Loan

Tidak Bermain

Description Start Date End Date
Groin Injury 30/08/19 10/09/19
Hip/Thigh Injury 10/05/19 16/05/19
Calf Injury 04/01/19 20/02/19
Thigh Injury 12/11/18 30/11/18
Knee Injury 27/09/18 01/10/18
Groin Injury 18/05/18 20/05/18
Groin Injury 19/04/18 08/05/18
Calf Injury 16/11/17 27/11/17
Ditangguhkan 18/11/17 19/11/17
Thigh Injury 11/08/17 24/08/17
Knock 13/01/17 07/02/17
Calf/Shin Injury 03/11/16 02/12/16
Ditangguhkan 25/08/16 20/11/16
Hamstring 21/09/15 30/10/15
Knee Injury 30/04/15 30/06/15
18+ GambleAware