Ykkonen

Pertandingan

Giorno Squadra di casa Risultato/Tempo Squadra fuori casa  
Minggu 08/10/1995
FT
Gnistan 2 - 0 KuPS
Minggu 08/10/1995
FT
KTP 5 - 0 Kontu
Minggu 08/10/1995
FT
Inter Turku 2 - 1 JP Rakuunat
Sabtu 14/10/1995
FT
Kontu 3 - 3 Inter Turku
Sabtu 14/10/1995
FT
JP Rakuunat 2 - 3 Reipas
Sabtu 14/10/1995
FT
GBK 1 - 2 Gnistan
Minggu 15/10/1995
FT
K-Team 2 - 0 Kultsu
Minggu 15/10/1995
FT
KuPS 1 - 1 PP-70
Minggu 15/10/1995
FT
KTP 3 - 2 KePS
Minggu 15/10/1995
FT
P-Iirot 3 - 1 KPV

Klasemen

#   Tim MN M S K MG KG SG P Ultime &1$s Partite TaT
1 26 17 5 4 63 20 +43 56 D W L W D
2 Posizione precedente: 4 26 11 9 6 45 37 +8 42 W W D W W
3 Posizione precedente: 2 26 12 5 9 29 33 -4 41 L D D L W
4 Posizione precedente: 6 26 11 7 8 34 36 -2 40 W W L L W
5 Posizione precedente: 3 26 9 11 6 48 35 +13 38 L D W D D
6 Posizione precedente: 5 26 11 5 10 44 48 -4 38 W L D W W
7 Posizione precedente: 10 26 8 10 8 42 37 +5 34 W W W W D
8 Posizione precedente: 7 26 7 13 6 39 38 +1 34 D L D W L
9 Posizione precedente: 11 26 7 13 6 28 27 +1 34 W W D L L
10 Posizione precedente: 8 26 8 10 8 36 44 -8 34 L D D L D
11 Posizione precedente: 9 26 8 7 11 34 38 -4 31 L L W L D
12 Posizione precedente: 13 26 6 7 13 27 36 -9 25 D L W W L
13 Posizione precedente: 12 26 5 9 12 28 36 -8 24 L L L D L
14 26 3 7 16 24 56 -32 16 D D L L D

Pemain

Klasemen

# Tim MN SG P
1 32 +44 73
2 32 +49 71
3 32 +41 71
4 33 +19 63
5 32 +16 60
18+ GambleAware