Premier Reserve League

Inggris

North

#   Tim MN M S K MG KG SG P Ultime &1$s Partite TaT
1 Posizione precedente: 5 22 15 4 3 58 23 +35 49 D W W D W
2 Posizione precedente: 4 22 9 8 5 44 30 +14 35 L D W W D
3 22 9 8 5 38 29 +9 35 W W W D L
4 Posizione precedente: 7 22 9 5 8 38 36 +2 32 D L D L L
5 Posizione precedente: 6 22 7 4 11 38 58 -20 25 L W L L L
6 Posizione precedente: 8 22 5 9 8 27 37 -10 24 D W W D D
7 Posizione precedente: 1 22 4 10 8 18 22 -4 22 W W L D W
8 Posizione precedente: 2 22 3 8 11 23 40 -17 17 D L W W L
Final

South

#   Tim MN M S K MG KG SG P Ultime &1$s Partite TaT
1 Posizione precedente: 2 22 13 4 5 45 22 +23 43 L W L L W
2 Posizione precedente: 4 22 12 4 6 46 25 +21 40 W W D W W
3 Posizione precedente: 1 22 11 5 6 36 25 +11 38 L W D W W
4 Posizione precedente: 7 22 11 2 9 36 31 +5 35 L D L L W
5 Posizione precedente: 3 22 7 7 8 42 43 -1 28 L D L D W
6 Posizione precedente: 8 22 6 5 11 26 41 -15 23 L W L D W
7 Posizione precedente: 6 22 4 8 10 21 38 -17 20 L D D L D
8 Posizione precedente: 5 22 2 7 13 26 62 -36 13 D L D L D
Final

Pemain

Klasemen

# Tim MN SG P
1 27 +39 63
2 27 +35 62
3 27 +45 61
4 27 +22 55
5 26 +16 50
18+ GambleAware