Professional Development League

Inggris

North

#   Tim MN M S K MG KG SG P Ultime &1$s Partite TaT
1 Posizione precedente: 7 28 17 6 5 59 31 +28 57 D W W W W
2 28 14 6 8 47 25 +22 48 W L W W L
3 Posizione precedente: 5 28 13 8 7 46 37 +9 47 W W W W D
4 28 14 3 11 61 48 +13 45 L W L L W
5 Posizione precedente: 8 28 12 7 9 53 42 +11 43 W W W W L
6 Posizione precedente: 3 28 13 4 11 39 42 -3 43 L D W W W
7 Posizione precedente: 1 28 10 9 9 36 44 -8 39 D W D D D
8 Posizione precedente: 10 28 11 5 12 35 46 -11 38 W W L L D
9 28 9 9 10 35 41 -6 36 D W D L D
10 Posizione precedente: 6 28 5 6 17 30 57 -27 21 L L W L D
Next Round

South

#   Tim MN M S K MG KG SG P Ultime &1$s Partite TaT
1 Posizione precedente: 7 28 15 7 6 67 38 +29 52 L W L W D
2 Posizione precedente: 5 28 13 6 9 49 38 +11 45 W L D W W
3 Posizione precedente: 6 28 12 6 10 55 49 +6 42 L D L W L
4 Posizione precedente: 3 28 11 7 10 44 41 +3 40 W D W W L
5 Posizione precedente: 1 28 11 5 12 45 49 -4 38 W L L W L
6 Posizione precedente: 8 28 10 7 11 32 31 +1 37 D L L D W
7 Posizione precedente: 2 28 8 8 12 41 43 -2 32 W L D L W
8 Posizione precedente: 9 28 8 7 13 54 61 -7 31 L L L L W
9 Posizione precedente: 10 28 6 6 16 32 50 -18 24 W D L L D
10 Posizione precedente: 4 28 6 2 20 30 77 -47 20 L L L W D
Next Round

Pemain

Klasemen

# Tim MN SG P
1 26 +38 60
2 26 +33 59
3 26 +39 58
4 26 +21 52
5 25 +14 47
18+ GambleAware