Skuad

Nama   Umur P Menit bermain Bermain Susunan Pemain Masuk Menggantikan Keluar Digantikan Cadangan Gol Kartu kuning Kartu Kuning Kedua/Merah Kartu merah
  90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  32 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  70 1 1 0 1 0 0 0 0 0
  90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  62 1 1 0 1 0 0 0 0 0
  90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  54 1 1 0 1 0 0 0 0 0
  28 1 0 1 0 1 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  20 1 0 1 0 1 0 0 0 0
  28 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  36 1 0 1 0 1 0 0 0 0
18+ GambleAware