Cardiff City FC vs. Sheffield Wednesday FC  1 - 1

Inggris

Perbandingan Kekuatan

Head 2 Head

Klasemen Cardiff City FC Sheffield Wednesday FC
  Ke Kandang Tandang Ke Kandang Tandang
Pertandingan dimainkan 45 22 23 45 23 22
Menang 17 13 4 17 14 3
Seri 11 6 5 11 5 6
Kalah 17 3 14 17 4 13
Memasukkan 59 40 19 68 43 25
Kemasukan 68 25 43 59 19 40
Poin 62 45 17 62 47 15

Prestasi

Cardiff City FC


Pemain

Kartu

Cardiff City FC CG CR P
10 0 10
9 0 9
8 0 8
7 0 7
6 0 6
Sheffield Wednesday FC CG CR P
11 1 14
9 1 9
9 0 9
7 0 7
6 0 6

We have allocated points to each yellow (1 point) and red card (3 points) for ranking purposes. Please note that this does not represent any official rankings.

Tim

Statistik umum Cardiff City FC Sheffield Wednesday FC
  Ke Kandang Tandang Ke Kandang Tandang
Posizione 11     23    
Pertandingan dimainkan 43 21 22 43 22 21
Menang 18 9 9 12 7 5
Seri 5 3 2 8 7 1
Kalah 20 9 11 23 8 15
Memasukkan 48 24 24 36 24 12
Kemasukan 60 27 33 67 27 40
Poin 59 30 29 44 28 16
Tanpa kebobolan 12 6 6 11 5 6
Rta2 gol dicetak p/p 1.12 1.14 1.09 0.84 1.09 0.57
Rat2 kebobolan p/p 1.4 1.29 1.50 1.56 1.23 1.90
Rta2 gol pertama dicetak 48m 50m 46m 48m 47m 51m
Rta2 kebobolan pertama 36m 37m 35m 41m 43m 39m
Gagal menggolkan 14 7 7 19 7 12
Kemenangan terbesar 4 - 0 2 - 0 4 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0
Kekalahan terbesar 0 - 3 0 - 3 1 - 4 0 - 6 0 - 4 0 - 6
Menit menggolkan Cardiff City FC Sheffield Wednesday FC

0-15'

15-30'

30-45'

45-60'

60-75'

75-90'


Trofi Cardiff City FC Sheffield Wednesday FC
Liga Primer 0 4
Championship 1 5
FA Cup 1 3
League Cup 0 1
Community Shield 1 1
League One 0 0
Skuad Cardiff City FC Sheffield Wednesday FC
Rata-rata umur skuad 24.7 25.7
Termuda 17 (L. Giles) 18 (P. Charles)
Tertua 33 (A. Ramsey) 35 (L. Gregory)
Pemain di bawah 21 tahun 12 11
Pemain asing 26 18
Pemain non-Eropa 7 6

Championship table

# Tim MN SG P
1 46 +43 99
2 46 +30 90
3 46 +33 88
4 46 +30 83
5 46 +22 76
6 46 +22 75
7 46 +11 73
8 46 +11 72
9 46 +10 69
10 46 +7 69
11 46 +9 67
12 46 -3 60
13 46 -5 60
14 46 -11 60
15 46 -1 57
16 46 -12 56
17 46 -14 53
18 46 +0 49
19 46 -30 46
20 46 -22 44
21 46 -35 43
22 46 -24 41
23 46 -43 41
24 46 -28 37
18+ GambleAware